<コンサル関係> | 人数 |
技術士(電気電子部門) | 1 |
技術士補(電気電子部門) | 2 |
技術士補(情報工学部門) | 1 |
RCCM(電気電子部門) | 3 |
<電気関係> | |
1級電気工事施工管理技士 | 5 |
2級電気工事施工管理技士 | 2 |
1級電気通信工事施工管理技士 | 2 |
第一種電気工事士 | 12 |
第二種電気工事士 | 22 |
監理技術者(電気) | 5 |
監理技術者(通信) | 9 |
第3種電気主任技術者 | 1 |
<無線関係> | |
第1級陸上無線技術士 | 5 |
第1級陸上特殊無線技士 | 33 |
<伝送関係> | |
電気通信主任技術者(伝送交換) | 4 |
電気通信主任技術者(線路) | 1 |
工事担任者AI・DD総合種 | 5 |
工事担任者DD第1種 | 2 |
工事担任者DD第3種 | 1 |
<情報処理関係> | |
初級システムアドミニストレータ | 3 |
基本情報処理技術者 | 1 |
基本情報処理技術者(セキュリティー) | 1 |
ITパスポート | 7 |
<建築土木関係> | |
あと施工アンカー技術管理士 | 2 |
第1種あと施工アンカー施工士 | 4 |
<経理関係> | |
税理士 | 1 |
建設業経理士2級 | 1 |
<労働安全衛生関係> | |
第一種衛生管理者 | 2 |
第二種衛生管理者 | 1 |
令和6年4月1日現在